Модель: ELECTROLUX Q-bic EWH 15 U
Основные | |
Страна производства | КНР |
Гарантия на внутренний бак | 60 мес |
Емкость (внутр. объем) | 15 л. |
Бренд | ELECTROLUX |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 24 мес |
Потребительские | |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 |
Производительность | |
Макс. температура воды | 75 °С |
Ступени мощности нагрева | 1,00 |
Макс. потребляемая мощность | 2.5 кВт |
Время нагрева воды до 75°С | 23 мин |
Режимы и функции | |
Количество режимов нагрева | 1 |
Система сухих ТЭНов | Нет |
Защита и безопасность | |
Предохранительный клапан давления | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Защита от включения без воды | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
Защита от перегрева | Да |
Технологии | |
Материал бака | Эмалированное покрытие бака |
Монтажные | |
Резьба входного патрубка | 1/2 " |
Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 9.6 кг |
Высота товара | 0.34 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,34*0,368*0,34 м |
Глубина товара | 0.34 м |
Ширина товара | 0.368 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Управление | |
Вид управления | Механическое |
Точность установки температуры | Механическая регулировка |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
Индикация | |
Индикация включения | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Индикация температуры нагрева | Нет |
Цифровой дисплей | Нет |
Дополнительные | |
Форма корпуса | Квадратная |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Серия | Q-bic |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |